Nachricht senden
products

2 Dichte Kühlmittel-Loch-Hartmetall-Rod Blankss 13.8g/Cm3 für Bohrgerät

Grundlegende Informationen
Markenname: PM
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 1-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs/month
Detailinformationen
Durchmesser: 4-30mm Länge: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Härte HV30: 1570-2200 Dichte (g/cm3): 13.8-15.0
Material: Hartmetall
Markieren:

2 Kühlmittel-Loch-Hartmetall Rod

,

Hartmetall-Rod-freie Räume

,

Karbid Rod Blanks 13.8g/Cm3


Produkt-Beschreibung

Hartmetall rieb Rod mit geradem Loch des Kühlmittel-2 für Dirlling und Fräswerkzeuge

 

 

Unsere Stangen haben unterschiedlichen Grad und Recht, auf unterschiedlicher Anwendung zu verwenden; Besonders sind wir Erzeugnis das Nano-Kornkarbid (Grain<0.2µm); Unsere Stangen sind mit hoher Härte und tragen,/Korrosionsbeständigkeit, alle Produkte mit stabiler Qualität;

  • 100% Rohstoff;
  • Hüfte gesintert, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit;

L Maß: Durchmesser von 2-42mm, Länge 310/330mm;

L verwenden für das Endmahlen

L Schleifen bei der Toleranz h6/h5

 

 

Grund-Rod mit 2 geraden Kühlmittel-Löchern
Durchmesser   Länge Loch-Abstand     Grad
                amax (Millimeter)    
D (Millimeter) Toleance L (Millimeter) Toleance TK (Millimeter) Toleance d (Millimeter) Toleance   ST20F ST15D
4,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,80 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,10
5,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,00 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,13
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,50 +0/-0.20 0,90 ±0.10 0,15
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,00 +0/-0.20 1,00 ±0.10 0,15
7,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.20 1,00 ±0.15 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,60 +0/-0.30 1,00 ±0.10 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,00 ±0.15 0,15
9,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,40 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,20
11,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,28
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.15 0,30
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,30
13,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,34
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,37
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,37
15,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 2,00 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,40
17,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,47
18,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
19,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
20,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
21,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
22,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
23,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
24,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
25,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
28,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
30,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
32,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50

Kontaktdaten
admin

Telefonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373