Nachricht senden
products

Hexil örtlich festgelegte Länge von 30 Grad-Schleifen-Hartmetall-Rod für Bohrgeräte

Grundlegende Informationen
Markenname: PM
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 1-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs/month
Detailinformationen
Durchmesser: 6-20mm Länge: 330mm
Co%: 9% HRV: 91,2
Härte HV30: 1520 Dichte: 14,4
Material: Hartmetall Schleifen: h5/h4
Markieren:

Reiben Sie Hartmetall Rod

,

Örtlich festgelegte Länge Hartmetall-Rod

,

Hexil 30 Grad-Hartmetall Rod


Produkt-Beschreibung

Hexil 30° reiben örtlich festgelegte Längen-Hartmetall Rod für Bohrgeräte

 

 

Unsere Stangen haben unterschiedlichen Grad und Recht, auf unterschiedlicher Anwendung zu verwenden; Besonders sind wir Erzeugnis das Nano-Kornkarbid (Grain<0.2µm); Unsere Stangen sind mit hoher Härte und tragen,/Korrosionsbeständigkeit, alle Produkte mit stabiler Qualität;

  • 100% Rohstoff;
  • Hüfte gesintert, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit;
  • Maß: Durchmesser von 6-20mm, Länge 330mm;
  • mit Lochstangen des Schnecken 30°;
  • Schleifen mit h5/h4;

 

 
Grad-Informationen

 
Grad Co% Korngröße von WC Härte

 

Härte
 

Dichte Biegefestigkeit Bruch
Härte
Elastisches Umb. ulus Koeffizient
vom Thermal
Expansion
      HRA Hochspg30 g-/cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
ST15D 9 Submikron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 

 

D (Millimeter) Toleranz L (Millimeter) Toleranz TK (Millimeter) Toleranz d (Millimeter) Toleranz P
(±0.5o)
amax (Millimeter)
6,0 h5/h4/h4 63 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 67 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 75 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 83 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
8,0 h5/h4 80 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
8,0 h5/h4 92 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
10,0 h5/h4 90 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
10,0 h5/h4 103 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
12,0 h5/h4 103 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,0 h5/h4 119 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
14,0 h5/h4 108 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,0 h5/h4 125 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
16,0 h5/h4 116 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,0 h5/h4 134 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
18,0 h5/h4 124 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
18,0 h5/h4 144 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
20,0 h5/h4 132 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50
20,0 h5/h4 154 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50

Kontaktdaten
admin

Telefonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373