Nachricht senden
products

330mm Längen-Hartmetall Rod, Helix 40 Grad-Schleifen-Karbid-Puppe

Grundlegende Informationen
Markenname: PM
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 1-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs/month
Detailinformationen
Durchmesser: 6-20mm Länge: 330mm
Co%: 9% HRV: 91,2
Härte HV30: 1520 Dichte: 14,4
Material: Hartmetall
Markieren:

330mm Hartmetall Rod

,

Schneckenschleifen-Karbid-Puppe

,

Hartmetall Rod Helix 40 Grad


Produkt-Beschreibung

Hartmetallschnecken-40° Schleifen-Rod-Länge 330mm für Bohrgeräte

 

Unsere Stangen haben unterschiedlichen Grad und Recht, auf unterschiedlicher Anwendung zu verwenden; Besonders sind wir Erzeugnis das Nano-Kornkarbid (Grain<0.2µm); Unsere Stangen sind mit hoher Härte und tragen,/Korrosionsbeständigkeit, alle Produkte mit stabiler Qualität;

  • 100% Rohstoff;
  • Hüfte gesintert, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit;

L Maß: Durchmesser von 6-20mm, Länge 330mm;

L mit Lochstangen des Schnecken 30°;

 

 
Grad-Informationen

 
Grad Co% Korngröße von WC Härte

 

Härte
 

Dichte Biegefestigkeit Bruch
Härte
Elastisches Umb. ulus Koeffizient
vom Thermal
Expansion
      HRA Hochspg30 g-/cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Submikron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 
                 

 

D (Millimeter) Tolance L (Millimeter) Tolance TK (Millimeter) 公差 d (Millimeter) Tolance „P
(±0.5°)“
amax (Millimeter)
6,0 h5 330 +0/+5 1,40 +0/-0.40 0,40 ±0.15 22,46 -0.39/+0.40 0,15
6,0 h5 330 +0/+5 2,20 +0/-0.40 0,50 ±0.15 22,46 -0.39/+0.40 0,15
7,0 h5 330 +0/+5 2,40 +0/-0.40 0,70 ±0.15 26,21 -0.46/+0.47 0,15
8,0 h5 330 +0/+5 1,70 +0/-0.20 0,40 ±0.10 29,95 -0.53/+0.54 0,15
8,0 h5 330 +0/+5 2,70 +0/-0.60 0,65 ±0.15 29,95 -0.53/+0.54 0,15
9,0 h5 330 +0/+5 3,20 +0/-0.60 0,75 ±0.15 33,70 -0.59/+0.60 0,20
10,0 h5 330 +0/+5 2,10 +0/-0.20 0,50 ±0.10 37,44 -0.66/+0.67 0,20
10,0 h5 330 +0/+5 3,50 +0/-0.80 0,80 ±0.15 37,44 -0.66/+0.67 0,20
11,0 h5 330 +0/+5 3,70 +0/-0.80 0,80 ±0.15 41,18 -0.72/+0.74 0,28
12,0 h5 330 +0/+5 2,50 +0/-0.40 0,60 ±0.10 44,93 -0.79/+0.80 0,30
12,0 h5 330 +0/+5 4,20 +0/-0.80 0,90 ±0.20 44,93 -0.79/+0.80 0,30
13,0 h5 330 +0/+5 4,40 +0/-0.80 0,90 ±0.15 48,67 -0.85/+0.87 0,34
14,0 h5 330 +0/+5 2,90 +0/-0.40 0,70 ±0.10 52,42 -0.92/+0.94 0,37
14,0 h5 330 +0/+5 4,70 +0/-0.80 1,00 ±0.20 52,42 -0.92/+0.94 0,37
15,0 h5 330 +0/+5 5,10 +0/-0.80 1,10 ±0.20 56,16 -0.99/+1.01 0,40
16,0 h5 330 +0/+5 3,30 +0/-0.40 0,80 ±0.10 59,90 -1.05/+1.07 0,40
16,0 h5 330 +0/+5 5,50 +0/-0.80 1,20 ±0.20 59,90 -1.05/+1.07 0,40
18,0 h5 330 +0/+5 3,70 +0/-0.40 0,90 ±0.15 67,39 -1.18/+1.21 0,50
18,0 h5 330 +0/+5 6,30 +0/-0.80 1,40 ±0.25 67,39 -1.18/+1.21 0,50
20,0 h5 330 +0/+5 4,10 +0/-0.40 1,00 ±0.15 74,88 -1.31/+1.34 0,50
20,0 h5 330 +0/+5 7,10 +0/-1.00 1,50 ±0.25 74,88 -1.31/+1.34 0,50

Kontaktdaten
admin

Telefonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373