Nachricht senden
products

Runden-Karbid-freie Räume HRA90 HRA95, kundengebundenes Hartmetall Rod

Grundlegende Informationen
Markenname: PM
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 1-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs/month
Detailinformationen
Durchmesser: 4-30mm Länge: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Härte HV30: 1570-2200 Dichte: 13.8-15.0
Material: Hartmetall
Markieren:

Karbid-freie Räume der Runden-HRA95

,

Karbid-freie Räume der Runden-HRA90

,

Kundengebundenes Hartmetall Rod


Produkt-Beschreibung

Hartmetall ungemahlene Rod mit 1 geradem Kühlmittel-Loch für Dirlling und Fräswerkzeuge

 

 

Unsere Stangen haben unterschiedlichen Grad und Recht, auf unterschiedlicher Anwendung zu verwenden; Besonders sind wir Erzeugnis das Nano-Kornkarbid (Grain<0.2µm); Unsere Stangen sind mit hoher Härte und tragen,/Korrosionsbeständigkeit, alle Produkte mit stabiler Qualität;

  • 100% Rohstoff;
  • Hüfte gesintert, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit;

L Maß: Durchmesser von 2-42mm, Länge 310/330mm;

L verwenden für das Endmahlen

L Schleifen bei der Toleranz h6/h5

 


Grad-Informationen

 


 

Durchmesser   Länge Loch Spac  
            amax (Millimeter)
D (Millimeter) Toleranz L (Millimeter) Toleranz d (Millimeter) Toleranz  
4,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 0,60 ±0.10 0,10
6,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 1,00 ±0.15 0,15
8,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 1,30 ±0.15 0,15
10,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,20
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,30
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,30
13,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,34
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,37
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,37
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.2 0,40
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,40
18,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.25 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
22,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
24,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
25,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
28,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
30,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 5,00 ±0.25 0,50

Kontaktdaten
admin

Telefonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373