Nachricht senden
products

Feste Länge Ungrind-Karbid-Bohrgerät löscht Rod Hip Sintered

Grundlegende Informationen
Markenname: PM
Min Bestellmenge: 10
Lieferzeit: 1-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs/month
Detailinformationen
Durchmesser: 6-20mm Länge: 330mm
Co%: 9% HRA: 91,2
Härte HV30: 1520 Dichte: 14,4
Material: Hartmetall
Markieren:

Ungrind-Karbid-Bohrgerät-freie Räume

,

Ungrind-Karbid-Bohrstange

,

Karbid-Bohrgerät löscht die gesinterte Hüfte


Produkt-Beschreibung

Hartmetall hexil 30° ungrind regelte Länge Rod für Bohrgeräte

 

Unsere Stangen haben unterschiedlichen Grad und Recht, auf unterschiedlicher Anwendung zu verwenden; Besonders sind wir Erzeugnis das Nano-Kornkarbid (Grain<0.2µm); Unsere Stangen sind mit hoher Härte und tragen,/Korrosionsbeständigkeit, alle Produkte mit stabiler Qualität;

  • 100% Rohstoff;
  • Hüfte gesintert, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit;

L Maß: Durchmesser von 6-20mm, Länge 330mm;

L mit Lochstangen des Schnecken 30°;

 

 
Grad-Informationen

 
Grad Co% Korngröße von WC Härte

 

Härte
 

Dichte Biegefestigkeit Bruch
Härte
Elastisches Umb. ulus Koeffizient
vom Thermal
Expansion
      HRA Hochspg30 g-/cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Submikron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 
                 

 

D (Millimeter) Toleranz L (Millimeter) Toleranz TK (Millimeter) Toleranz d (Millimeter) Toleranz P
(±0.5o)
amax (Millimeter)
6,3 +0.9/+1.3 63 +0.5/+1.0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,3 +0.9/+1.3 67 +0.5/+1.0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,3 +0.9/+1.3 75 +0.5/+1.0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,3 +0.9/+1.3 83 +0.5/+1.0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
8,3 +0.9/+1.3 80 +0.5/+1.0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
8,3 +0.9/+1.3 92 +0.5/+1.0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
10,3 +0.9/+1.3 90 +0.5/+1.0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
10,3 +0.9/+1.3 103 +0.5/+1.0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
12,3 +1.1/+1.5 103 +0.5/+1.0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,3 +1.1/+1.5 119 +0.5/+1.0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
14,3 +1.1/+1.5 108 +0.5/+1.0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,3 +1.1/+1.5 125 +0.5/+1.0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
16,3 +1.1/+1.5 116 +0.5/+1.0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,3 +1.1/+1.5 134 +0.5/+1.0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
18,3 +1.1/+1.5 124 +0.5/+1.0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
18,3 +1.1/+1.5 144 +0.5/+1.0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
20,3 +1.1/+1.5 132 +0.5/+1.0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50
20,3 +1.1/+1.5 154 +0.5/+1.0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50

Kontaktdaten
admin

Telefonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373